Hier wird meine bisherige bzw. eventuell auch zukünftige Route meiner Australien-Reise angezeigt.
aktuelle Route
Bisherige Reiseziele
Location | Arrival | Departure | |
---|---|---|---|
1 | Berlin, Deutschland | 25. Mai 2016 | 25. Mai 2016 |
2 | Oslo, Norwegen | 25. Mai 2016 | 25. Mai 2016 |
3 | Bangkok, Thailand | 26. Mai 2016 | 30. Mai 2016 |
4 | Singapur | 30. Mai 2016 | 2. Juni 2016 |
5 | Bali, Indonesien | 2. Juni 2016 | 2. Juni 2016 |
6 | Perth, Australia | 3. Juni 2016 | 13. Juni 2016 |
7 | Rottnest Island, Australia | 14. Juni 2016 | 14. Juni 2016 |
8 | Perth, Australia | 17. Juni 2016 | 17. Juni 2016 |
9 | Hyden, Australia | 16. Juni 2016 | 16. Juni 2016 |
10 | Perth, Australia | 15. Juni 2016 | 15. Juni 2016 |
11 | Caraban, Australia | 19. Juni 2016 | 19. Juni 2016 |
12 | Lancelin, Australien | 20. Juni 2016 | 20. Juni 2016 |
13 | Kalbarri, Australien | 21. Juni 2016 | 22. Juni 2016 |
14 | Peron Region, Australien | 22. Juni 2016 | 23. Juni 2016 |
15 | Carnarvon Shire, Australien | 24. Juni 2016 | 24. Juni 2016 |
16 | Coral Bay, Australia | 25. Juni 2016 | 25. Juni 2016 |
17 | Exmouth, Australien | 26. Juni 2016 | 27. Juni 2016 |
18 | Tom Price, Australien | 28. Juni 2016 | 29. Juni 2016 |
19 | Karijini, Australia | 29. Juni 2016 | 3. Juli 2016 |
20 | Wittenoom, Australia | 3. Juli 2016 | 3. Juli 2016 |
21 | Karratha, Australia | 3. Juli 2016 | 6. Juli 2016 |
22 | Port Hedland, Australia | 6. Juli 2016 | 6. Juli 2016 |
23 | Eighty Mile Beach, Australia | 7. Juli 2016 | 7. Juli 2016 |
24 | Broome, Australia | 8. Juli 2016 | 10. Juli 2016 |
25 | Kalumburu, Australia | 16. Juli 2016 | 18. Juli 2016 |
26 | Kununurra, Australia | 20. Juli 2016 | 21. Juli 2016 |
27 | Purnululu, Australia | 22. Juli 2016 | 23. Juli 2016 |
28 | Kununurra, Australia | 24. Juli 2016 | 24. Juli 2016 |
29 | Katherine, Australia | 25. Juli 2016 | 28. Juli 2016 |
30 | Darwin City, Australia | 1. August 2016 | 30. September 2016 |
31 | Katherine, Australia | 10. September 2016 | 10. September 2016 |
32 | Mataranka, Australia | 10. September 2016 | 10. September 2016 |
33 | Daly Waters, Australia | 10. September 2016 | 11. September 2016 |
34 | Alice Springs, Australia | 12. September 2016 | 12. September 2016 |
35 | Areyonga, Australia | 13. September 2016 | 13. September 2016 |
36 | Alice Springs, Australia | 13. September 2016 | 13. September 2016 |
37 | Macdonnell Shire, Australia | 14. September 2016 | 14. September 2016 |
38 | Petermann, Australia | 14. September 2016 | 15. September 2016 |
39 | Macdonnell Shire, Australia | 15. September 2016 | 15. September 2016 |
40 | Coober Pedy, Australia | 16. September 2016 | 16. September 2016 |
41 | Port Augusta City Council, Australia | 17. September 2016 | 17. September 2016 |
42 | Adelaide, Australia | 17. September 2016 | 18. Oktober 2016 |
43 | Paringa, Australia | 18. September 2016 | 25. September 2016 |
44 | Adelaide, Australia | 25. September 2016 | 19. Dezember 2016 |
45 | Kangaroo Island Council, Australia | 19. Dezember 2016 | 22. Dezember 2016 |
46 | Victor Harbor, Australien | 22. Dezember 2016 | 23. Dezember 2016 |
47 | Naracoorte, Australien | 23. Dezember 2016 | 24. Dezember 2016 |
48 | Mount Gambier, Australia | 24. Dezember 2016 | 24. Dezember 2016 |
49 | Halls Gap, Australien | 24. Dezember 2016 | 25. Dezember 2016 |
50 | Apollo Bay, Australia | 26. Dezember 2016 | 26. Dezember 2016 |
51 | Melbourne, Australia | 26. Dezember 2016 | 28. Dezember 2016 |
52 | Wilsons Promontory, Australia | 28. Dezember 2016 | 28. Januar 2017 |
53 | Raymond Island, Australia | 29. Dezember 2016 | 29. Dezember 2016 |
54 | Kosciuszko National Park, Australia | 29. Dezember 2016 | 30. Dezember 2016 |
55 | Canberra, Australia | 30. Dezember 2016 | 31. Dezember 2016 |
56 | Sydney, Australia | 31. Dezember 2016 | 1. Januar 2017 |
57 | Wingham, Australia | 1. Januar 2017 | 2. Januar 2017 |
58 | Hawkesbury City Council, Australia | 2. Januar 2017 | 3. Januar 2017 |
59 | Blue Mountains City Council, Australia | 3. Januar 2017 | 4. Januar 2017 |
60 | Pokolbin, Australia | 4. Januar 2017 | 5. Januar 2017 |
61 | Dorrigo, Australia | 5. Januar 2017 | 6. Januar 2017 |
62 | Byron Bay, Australia | 6. Januar 2017 | 6. Januar 2017 |
63 | Gold Coast City, Australia | 7. Januar 2017 | 7. Januar 2017 |
64 | Brisbane City, Australia | 7. Januar 2017 | 10. Januar 2017 |
65 | Fraser Island, Australia | 10. Januar 2017 | 14. Januar 2017 |
66 | Brisbane City, Australia | 14. Januar 2017 | 14. Januar 2017 |
67 | Moree, Australia | 14. Januar 2017 | 15. Januar 2017 |
68 | Young, Australia | 15. Januar 2017 | 18. Februar 2017 |
69 | Mildura, Australien | 19. Februar 2017 | 20. Februar 2017 |
70 | Adelaide, Australien | 20. Februar 2017 | 15. März 2017 |
71 | Sydney, Australia | 20. März 2017 | 23. März 2017 |
72 | Queensland, Australia | 24. April 2017 | 30. April 2017 |
73 | Cairns Regional, Australia | 1. Mai 2017 | 7. Mai 2017 |
74 | Somerset, Australia | 8. Mai 2017 | 14. Mai 2017 |
75 | Cairns Regional, Australia | 15. Mai 2017 | 10. Juni 2017 |
76 | Bali, Indonesia | 10. Juni 2017 | 22. Juni 2017 |
77 | Bangkok, Thailand | 23. Juni 2017 | 26. Juni 2017 |
78 | Ranong, Thailand | 27. Juni 2017 | 30. Juni 2017 |
79 | Ko Samui District, Thailand | 30. Juni 2017 | 4. Juli 2017 |
80 | Phuket, Thailand | 5. Juli 2017 | 5. Juli 2017 |
81 | Kuala Lumpur, Malaysia | 5. Juli 2017 | 5. Juli 2017 |
82 | Western Australia, Australien | 6. Juli 2017 | 10. Juli 2017 |
83 | Monkey Mia, Australien | 12. Juli 2017 | 12. Juli 2017 |
84 | Exmouth, Australien | 14. Juli 2017 | 15. Juli 2017 |
85 | Karijini, Australien | 16. Juli 2017 | 19. Juli 2017 |
86 | Port Hedland, Australien | 20. Juli 2017 | 20. August 2017 |
87 | Eighty Mile Beach, Australien | 21. Juli 2017 | 21. Juli 2017 |
88 | Broome, Australien | 21. Juli 2017 | 22. August 2017 |
89 | Fitzroy Crossing, Australien | 23. Juli 2017 | 23. Juli 2017 |
90 | Shire of Halls Creek, Australien | 24. Juli 2017 | 25. Juli 2017 |
91 | Kununurra, Australien | 26. Juli 2017 | 26. Juli 2017 |
92 | Katherine, Australien | 27. Juli 2017 | 27. August 2017 |
93 | Northern Territory, Australien | 30. Juli 2017 | 1. August 2017 |
94 | Alice Springs, Australien | 4. August 2017 | 4. August 2017 |
95 | Petermann, Australien | 4. August 2017 | 4. August 2017 |
96 | Petermann, Australien | 5. August 2017 | 5. August 2017 |
97 | Flinderskette, Australien | 8. August 2017 | 10. August 2017 |
98 | South Australia, Australien | 10. August 2017 | 12. August 2017 |
99 | Deep Creek, Australien | 13. August 2017 | 13. August 2017 |
100 | Victoria, Australien | 14. August 2017 | 15. August 2017 |
101 | Victoria, Australien | 15. August 2017 | 18. August 2017 |
102 | Merimbula, Australien | 18. August 2017 | 20. August 2017 |
103 | New South Wales, Australien | 20. August 2017 | 11. November 2017 |
104 | Hobart, Australien | 13. November 2017 | 2. Dezember 2017 |
105 | New South Wales, Australien | 3. Dezember 2017 | 8. Dezember 2017 |
106 | Karlsruhe, Deutschland | 9. Dezember 2017 | 10. Dezember 2017 |
107 | Köln, Deutschland | 11. Dezember 2017 | 15. Dezember 2017 |
108 | Berlin, Deutschland | 19. Dezember 2017 | 3. Januar 2018 |
109 | Karlsruhe, Deutschland | 4. Januar 2018 | 7. Januar 2018 |
110 | New South Wales, Australien | 8. Januar 2018 | 10. Januar 2018 |
111 | Christchurch, Neuseeland | 10. Januar 2018 | 11. Februar 2018 |
112 | Auckland, Neuseeland | 11. Februar 2018 | 13. März 2018 |
113 | Western Australia, Australien | 18. März 2018 | 20. März 2018 |
114 | Victoria, Australien | 1. April 2018 | 15. April 2018 |
Blog
Die Beiträge des Reiseblogs sind hier aufgelistet.